Ratele de schimb din tabelul de mai jos sunt aproximate și doar ÎN SCOP INFORMATIV.
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Afghani Afghanistan | 10 | 1.20 | 1.89 |
|
Lek Albanez | 10 | 0.88 | 0.90 |
|
Dram Armenesc | 10 | 0.24 | 0.27 |
|
Gulden Antilele Olandeze | 1 | 7.32 | 8.54 |
|
Kwanza Angola | 100 | 4.20 | 4.67 |
|
Peso Argentina | 1 | 0.74 | 0.89 |
|
Dolar Australian | 1 | 9.20 | 12.32 |
|
Florin Aruba | 1 | 6.50 | 7.20 |
|
Manat Azer | 1 | 8.20 | 9.45 |
|
Marcă convertibilă Bosnia | 1 | 4.20 | 4.78 |
|
Dolar Barbados | 1 | 4.10 | 4.32 |
|
Bangladesh Taka | 10 | 0.69 | 0.78 |
|
Dinar Bahrain | 1 | 22.30 | 23.20 |
|
Franc Burundi | 1000 | 2.82 | 3.41 |
|
Dolar Bermuda | 1 | 11.20 | 12.80 |
|
Dolar Brunei Darussalam | 1 | 6.17 | 6.56 |
|
Boliviano Bolivia | 1 | 1.20 | 1.54 |
|
Real Brazilian | 1 | 3.32 | 3.89 |
|
Dolar Bahamas | 1 | 8.20 | 8.75 |
|
Ngultrum Bhutan | 10 | 1.37 | 1.98 |
|
Botswana Pula | 1 | 1.20 | 1.56 |
|
Rublă Bielorusă Nouă | 1 | 6.28 | 11.20 |
|
Rublă Bielorusă | 1000 | 0.7 | 0.9 |
|
Dolar Belize | 1 | 5.80 | 6.20 |
|
Peso Chilian | 100 | 1.32 | 1.45 |
|
Peso Colombia | 1000 | 3.85 | 4.20 |
|
Peso Cubanez | 1 | 0.35 | 0.40 |
|
Escudo Cape-Verde | 10 | 1.18 | 1.35 |
|
Franc Djibouti | 100 | 6.87 | 7.56 |
|
Coroană Daneză | 1 | 1.92 | 1.99 |
|
Peso Dominicană | 10 | 1.42 | 1.78 |
|
Dinar Algerian | 100 | 4.20 | 4.50 |
|
Coroană Estoniană | 1 | 0.52 | 0.57 |
|
Pound Egiptean | 1 | 1.05 | 1.24 |
|
Nakfa Eritrea | 1 | 1.16 | 1.34 |
|
Birr Ethiopia | 10 | 0.53 | 0.71 |
|
Dolar Fiji | 1 | 6.50 | 7.20 |
|
Pound Insulele Falkland | 1 | 19.20 | 21.65 |
|
Lari Georgian | 1 | 5.68 | 5.72 |
|
Cedi Ghana | 1 | 2.96 | 3.45 |
|
Pound Gibraltar | 1 | 21.20 | 23.40 |
|
Dalasi Gambia | 10 | 2.74 | 3.01 |
|
Franc Guinea | 1000 | 1.18 | 1.53 |
|
Quetzal Guamtemala | 1 | 1.07 | 1.42 |
|
Dolar Guyana | 100 | 4.48 | 4.87 |
|
Dolar Hong Kong | 1 | 1.21 | 1.24 |
|
Lempira Honduras | 10 | 5.45 | 6.20 |
|
Gourd Haitian | 10 | 1.87 | 2.21 |
|
Rupie Indonesia | 1000 | 0.56 | 0.68 |
|
Rupie Indiană | 10 | 1.49 | 1.51 |
|
Dinar Iraq | 1000 | 11.22 | 12.31 |
|
Rial Iran | 1000 | 0.18 | 0.22 |
|
Coroană Islandeză | 10 | 0.89 | 0.93 |
|
Dolar Jamaica | 100 | 8.56 | 9.34 |
|
Dinar Iordanian | 1 | 11.95 | 12.28 |
|
Shilling Kenya | 10 | 0.65 | 0.78 |
|
Som Kyrgyz | 10 | 1.85 | 1.90 |
|
Riel Cambodia | 1000 | 3.02 | 3.56 |
|
Franc Comorian | 100 | 3.05 | 3.56 |
|
Won Sud-Coreean | 100 | 0.86 | 0.90 |
|
Dinar Kuweitian | 1 | 36.45 | 36.73 |
|
Dolar Insulele Cayman | 1 | 16.80 | 17.20 |
|
Tenge Kazakhstan | 10 | 0.27 | 0.30 |
|
Kip Laos | 1000 | 1.22 | 1.68 |
|
Pound Libanez | 100 | 0.32 | 0.41 |
|
Rupie Sri-Lanka | 100 | 5.32 | 5.65 |
|
Dolar Liberian | 100 | 14.20 | 15.32 |
|
Loti Lesotho | 1 | 0.98 | 1.32 |
|
Lit Lituanian | 1 | 3.08 | 4.12 |
|
Dinar Libian | 1 | 1.90 | 2.05 |
|
Dirham Morocco | 1 | 0.68 | 0.72 |
|
Ariar Madagascar | 1000 | 3.85 | 4.29 |
|
Denar Macedonian | 10 | 2.32 | 2.38 |
|
Kyat Myanmar | 1000 | 12.95 | 13.62 |
|
Tugrik Mongol | 100 | 0.22 | 0.25 |
|
Pataca Macau | 1 | 1.40 | 1.89 |
|
Ouguiya Mauritania | 100 | 4.17 | 4.65 |
|
Rupie Mauritius | 1 | 0.20 | 0.25 |
|
Rufiya Maldive | 10 | 8.65 | 9.20 |
|
Kwacha Malawi | 100 | 2.54 | 2.87 |
|
Peso Mexicană | 1 | 0.62 | 0.73 |
|
Riggit Malaezian | 1 | 2.78 | 2.81 |
|
Metical Mozambic | 10 | 3.42 | 3.89 |
|
Dolar Namibia | 1 | 0.90 | 1.21 |
|
Naira Nigeria | 100 | 7.22 | 7.87 |
|
Cordoba Nicaragua | 10 | 3.82 | 4.44 |
|
Coroană Norvegiană | 1 | 1.40 | 1.93 |
|
Rupie Nepaleză | 100 | 4.25 | 4.60 |
|
Dolar Neozeelandez | 1 | 8.23 | 8.52 |
|
Rial Oman | 1 | 24.40 | 25.20 |
|
Sol Nou Peruan | 1 | 2.90 | 3.10 |
|
Kina Papua noua Guinee | 1 | 3.80 | 4.19 |
|
Peso Filipinez | 1 | 0.18 | 0.21 |
|
Rupie Pakistaneză | 10 | 0.56 | 0.62 |
|
Guarani Paraguay | 1000 | 2.34 | 2.87 |
|
Riyal Qatar | 1 | 2.70 | 2.98 |
|
Dinar Sîrb | 100 | 12.18 | 12.23 |
|
Franc Rwanda | 100 | 1.62 | 2.02 |
|
Riyal Arabia Saudită | 1 | 2.63 | 2.89 |
|
Dolar Insulele Solomon | 1 | 1.65 | 1.82 |
|
Rupie Seycheliană | 1 | 0.40 | 0.48 |
|
Pound Sudan | 1 | 1.95 | 2.27 |
|
Dolar Singapore | 1 | 6.24 | 8.98 |
|
Leon Sierra Leon | 1000 | 2.75 | 3.20 |
|
Shilling Somalia | 1000 | 15.20 | 17.18 |
|
Dolar Suriname | 1 | 3.40 | 3.98 |
|
Dobra Sao Tome & Principe | 1000 | 0.63 | 0.84 |
|
Pound Sirian | 10 | 0.21 | 0.28 |
|
Lilangeni Swaziland | 1 | 0.85 | 1.18 |
|
Baht Thailandez | 1 | 0.34 | 0.39 |
|
Somoni Tajikistan | 1 | 1.92 | 1.98 |
|
Manat Turkmen | 1 | 0.80 | 3.28 |
|
Dinar Tunis | 1 | 4.23 | 4.45 |
|
Paanga Tonga | 1 | 5.35 | 6.56 |
|
Dolar Trinidad & Tobago | 1 | 1.90 | 2.32 |
|
Dolar Taiwanez | 1 | 0.25 | 0.29 |
|
Shilling Tanzania | 1000 | 6.18 | 6.95 |
|
Shilling Uganda | 1000 | 2.92 | 3.43 |
|
Peso Uruguay | 100 | 5.02 | 5.67 |
|
Sum Uzbekistan | 100 | 0.41 | 0.45 |
|
Bolivar Venezuela | 100 | 0.46 | 0.95 |
|
Dong Vietnamez | 1000 | 0.28 | 0.36 |
|
Vatu Vanuatu | 10 | 0.38 | 0.43 |
|
Tala Samoa | 1 | 4.82 | 5.33 |
|
Franc Est African | 100 | 2.32 | 2.67 |
|
Dolar Est Caraibean | 1 | 4.13 | 4.56 |
|
Franc Pacificul Francez | 10 | 1.15 | 1.76 |
|
Rial Yemen | 100 | 5.37 | 6.01 |
|
Rand Sud African | 1 | 0.57 | 0.65 |
|
Kwacha Zambia | 1 | 1.34 | 1.76 |




AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BSD
BTN
BWP
BYN
BZD
CLP
COP
CUP
CVE
DJF
DKK
DOP
DZD
EEK
EGP
ERN
ETB
FJD
FKP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HTG
IDR
INR
IQD
IRR
ISK
JMD
JOD
KES
KGS
KHR
KMF
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LTL
LYD
MAD
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PEN
PGK
PHP
PKR
PYG
QAR
RSD
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SGD
SLL
SOS
SRD
STD
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TTD
TWD
TZS
UGX
UYU
UZS
VEF
VND
VUV
WST
XAF
XCD
XPF
YER
ZAR
ZMW