Sucursala Centrală (str. Mitropolit Varlaam 63)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.06 | 20.12 |
|
Dolar American | 1 | 17.01 | 17.10 |
|
Liră Sterlină | 1 | 22.95 | 23.02 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.93 | 3.96 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.39 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.214 | 0.218 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.82 | 21.96 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.72 | 4.76 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.42 |
Sucursala №1 (str. Uzinelor 6A)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.10 | 20.15 |
|
Dolar American | 1 | 17.02 | 17.10 |
|
Liră Sterlină | 1 | 22.98 | 23.03 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.94 | 3.97 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.39 | 0.42 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.217 | 0.219 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.86 | 21.94 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.72 | 4.76 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.42 |
Sucursala №2 (str. Ismail 86 № 120)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.10 | 20.16 |
|
Dolar American | 1 | 17.04 | 17.10 |
|
Liră Sterlină | 1 | 23.00 | 23.05 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.94 | 3.96 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.39 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.217 | 0.219 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.87 | 21.98 |
|
Dirham EAU | 1 | 4.42 | 4.74 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.24 | 12.38 |
|
Yuan Chinezesc | 1 | 2.35 | 2.43 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.815 | 0.825 |
|
Forint Ungar | 100 | 4.80 | 5.30 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.08 | 5.17 |
|
Yen Japonez | 100 | 10.70 | 10.87 |
|
Coroană Suedeză | 1 | 1.62 | 1.64 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.42 |
Sucursala №3 (str. Tighina 44)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.06 | 20.12 |
|
Dolar American | 1 | 17.01 | 17.10 |
|
Liră Sterlină | 1 | 22.95 | 23.05 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.93 | 3.96 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.39 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.214 | 0.218 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.82 | 21.96 |
|
Levă Bulgară | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Dolar Canadian | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
Zlot Polonez | 1 | 0.00 | 0.00 |
Sucursala №4 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intrarea-n piața centrală)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.06 | 20.12 |
|
Dolar American | 1 | 17.01 | 17.10 |
|
Liră Sterlină | 1 | 22.95 | 23.02 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.93 | 3.96 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.39 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.214 | 0.218 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.82 | 21.96 |
|
Levă Bulgară | 1 | 8.77 | 9.64 |
|
Shekel Israelian | 1 | 5.08 | 5.17 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.72 | 4.76 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.42 |
Sucursala №5 (str. Mitropolit Varlaam 63/Intersecție cu str. Tighina)
| Simbol | Valută | Nominal | Cumpărare | Vânzare |
|---|---|---|---|---|
|
Euro | 1 | 20.06 | 20.12 |
|
Dolar American | 1 | 17.01 | 17.10 |
|
Liră Sterlină | 1 | 22.95 | 23.02 |
|
Leu Românesc | 1 | 3.93 | 3.96 |
|
Hrivnă Ucrainească | 1 | 0.39 | 0.41 |
|
Rublă Rusească | 1 | 0.214 | 0.218 |
|
Franc Elvețian | 1 | 21.82 | 21.96 |
|
Dolar Canadian | 1 | 12.24 | 12.38 |
|
Coroană Cehă | 1 | 0.815 | 0.825 |
|
Zlot Polonez | 1 | 4.72 | 4.76 |
|
Liră Turcească | 1 | 0.38 | 0.42 |




EUR
USD
GBP
RON
UAH
RUB
CHF
CAD
CZK
PLN
TRY
AED
CNY
HUF
ILS
JPY
SEK
BGN